施設概要
- HOME
- 病院紹介 - 施設概要
施設概要
各フロアのご案内
8F
特殊浴室、厨房、職員食堂
7F
病棟 整形外科/形成外科/皮膚科
6F
病棟 外科(消化器・呼吸器・乳腺)/婦人科・耳鼻咽喉科
5F
病棟 脳神経外科/泌尿器科
4F
病棟 内科(一般・消化器・呼吸器)/循環器内科/心臓血管外科
3F
ICU・HCU/手術室/血管造影室
2F
各科外来/化学療法室/薬剤科/リハビリテーション科/管理室
1F
総合受付/救命室/放射線検査(CT×2 MRI×2)/内視鏡室/臨床検査/リニアック(導入予定)
病院の概要
名称 | 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 所沢美原総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒359-0045 埼玉県所沢市美原町2丁目2934−3 電話 04-2997-8199(代表) FAX 04-2997-8196 E-mail info@tmgh.jp |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
病床数 | ICU 8床 HCU 16床 一般病床 197床 合計 221床 |
診療科目 | 内科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/外科/整形外科/形成外科/呼吸器外科/心臓血管外科/泌尿器科/脳神経外科/耳鼻咽喉科/皮膚科/婦人科/乳腺外科/神経内科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科 |
各種指定 | 保険医療機関 健康保険指定医療機関 国民健康保険療養取扱機関 船員保険指定医療機関 原子爆弾被爆者一般疾病取扱病院 労災保険指定医療機関(労災保険二次健診等給付医療機関指定) 生活保護法指定医療機関 身体障害者福祉法指定医 救急告示指定医療機関(所沢市二次救急輪番協力病院) 所沢市基本健康診査協力医療機関 |
院内設備 |
磁気共鳴画像診断装置(MRI 1.5T) マルチスライスCT(320列1台、64列1台) 一般撮影2台、透視1台 骨密度測定装置 血管撮像装置 内視鏡 超音波診断装置 マンモグラフィ装置 他 |